5月17日中银双息回报混合C净值下跌0.08%
来源:同花顺iNews
2023-05-17 20:04:49
(相关资料图)
5月17日,截至收盘,中银双息回报混合C(014454)较前一交易日净值下跌0.08%,跑赢上证指数,单位净值为1.53,累计净值为1.5302。
中银双息回报混合C基金成立于2021年12月28日,最新规模为52.40万元,基金经理为刘腾、李建,他们在管基金情况分别如下所示:
李建,现管理11只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中银新回报灵活配置混合A | 000190 | 2023-05-17 | -0.30 | -0.54 | -1.97 |
中银新回报灵活配置混合C | 010172 | 2023-05-17 | -0.31 | -0.61 | -2.34 |
中银顺泽回报一年持有期混合A | 011044 | 2023-05-17 | -0.35 | -0.91 | -3.95 |
中银顺泽回报一年持有期混合C | 011045 | 2023-05-17 | -0.37 | -0.96 | -4.53 |
中银多策略混合A | 000572 | 2023-05-17 | -0.23 | -0.38 | -1.49 |
中银多策略混合C | 010167 | 2023-05-17 | -0.23 | -0.38 | -1.88 |
中银双息回报混合A | 006243 | 2023-05-17 | -1.15 | -1.91 | -4.91 |
中银双息回报混合C | 014454 | 2023-05-17 | -1.16 | -1.96 | -5.48 |
中银顺兴回报一年持有期混合C | 009346 | 2023-05-17 | -1.00 | -3.32 | -9.63 |
中银顺兴回报一年持有期混合A | 009345 | 2023-05-17 | -0.99 | -3.26 | -9.08 |
中银恒利半年定期开放债券 | 001035 | 2023-05-12 | -0.83 | -0.58 | -2.27 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中银顺盈回报一年持有期混合 | 010487 | 2023-05-17 | 0.15 | -0.26 | 6.70 |
中银顺泽回报一年持有期混合A | 011044 | 2023-05-17 | -0.35 | -0.91 | -3.95 |
中银顺泽回报一年持有期混合C | 011045 | 2023-05-17 | -0.37 | -0.96 | -4.53 |
中银双息回报混合A | 006243 | 2023-05-17 | -1.15 | -1.91 | -4.91 |
中银双息回报混合C | 014454 | 2023-05-17 | -1.16 | -1.96 | -5.48 |
中银顺兴回报一年持有期混合C | 009346 | 2023-05-17 | -1.00 | -3.32 | -9.63 |
中银顺兴回报一年持有期混合A | 009345 | 2023-05-17 | -0.99 | -3.26 | -9.08 |
中银金融地产混合A | 004871 | 2023-05-17 | -2.06 | -0.82 | 0.99 |
中银金融地产混合C | 010312 | 2023-05-17 | -2.07 | -0.85 | 0.59 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)